Забор из профнастила цена за метр работы
В компании «Заборчиков» всегда можно заказать предварительный расчет затрат на забор из профнастила. Мы поставим необходимый материал, обеспечим сборку и монтаж ограждения, а также ряд дополнительных услуг, делающих забор более надежным и долговечным. Чтобы точно рассчитать затраты, нужно вначале выбрать тип конструкции.
Online-калькулятор забора
Толщина профнастила 0,4 мм
Высота, м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | лаги | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3,0 (Столбы 80х80х2) |
Оцинковка С-8 | 2 | 1080 980 | 1110 1010 | |||
Оцинковка С-8 | 3 | 1185 1085 | 1210 1110 | 1260 1160 | 1310 1210 | |
Оцинковка С-8 | 4 | 1360 1260 | 1410 1310 | 1910 1810 | ||
Оцинковка С-20 | 2 | 1130 1030 | 1160 1060 | |||
Оцинковка С-20 | 3 | 1235 1135 | 1260 1160 | 1310 1210 | 1360 1260 | |
Оцинковка С-20 | 4 | 1410 1310 | 1460 1360 | 2010 1910 | ||
Односторонний полимер С-8 | 2 | 1180 1080 | 1210 1110 | |||
Односторонний полимер С-8 | 3 | 1295 1195 | 1325 1225 | 1390 1290 | 1490 1390 | |
Односторонний полимер С-8 | 4 | 1490 1390 | 1590 1490 | 2160 2060 | ||
Односторонний С-20 | 2 | 1245 1145 | 1275 1175 | |||
Односторонний С-20 | 3 | 1370 1270 | 1390 1290 | 1460 1360 | 1560 1460 | |
Односторонний С-20 | 4 | 1560 1460 | 1660 1560 | 2260 2160 |
Толщина листа 0,5 мм
Высота, м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | лаги | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3,0 (80х80х2) |
Оцинковка С-8 | 2 | 1170 1070 | 1210 1100 | |||
Оцинковка С-8 | 3 | 1275 1175 | 1300 1200 | 1400 1300 | 1450 1350 | |
Оцинковка С-8 | 4 | 1500 1400 | 1550 1450 | 2100 2000 | ||
Оцинковка С-20 | 2 | 1220 1120 | 1250 1150 | |||
Оцинковка С-20 | 3 | 1325 1225 | 1350 1250 | 1450 1350 | 1500 1400 | |
Оцинковка С-20 | 4 | 1550 1450 | 1600 1500 | 2200 2100 | ||
Односторонний полимер С-8 | 2 | 1280 1180 | 1310 1210 | |||
Односторонний полимер С-8 | 3 | 1385 1285 | 1415 1315 | 1530 1430 | 1630 1530 | |
Односторонний полимер С-8 | 4 | 1630 1530 | 1730 1630 | 2350 2250 | ||
Односторонний С-20 | 2 | 1335 1235 | 1365 1265 | |||
Односторонний С-20 | 3 | 1460 1360 | 1480 1380 | 1600 1500 | 1700 1600 | |
Односторонний С-20 | 4 | 1700 1600 | 1800 1700 | 2450 2350 | ||
Двухсторонний полимер С-8 | 2 | 1380 1280 | 1405 1305 | |||
Двухсторонний полимер С-8 | 3 | 1480 1380 | 1505 1405 | 1550 1450 | 1700 1600 | |
Двухсторонний полимер С-8 | 4 | 1660 1560 | 1800 1700 | 2430 2330 | ||
Двухсторонний С-20 | 2 | 1450 1350 | 1480 1380 | |||
Двухсторонний С-20 | 3 | 1560 1460 | 1580 1480 | 1680 1580 | 1800 1700 | |
Двухсторонний С-20 | 4 | 1780 1680 | 1900 1800 | 2600 2500 | ||
Забор под античный дуб, бразильская вишня С8 | 2 | 1700 1600 | 1750 1650 | |||
Забор под камень и дерево С-8 | 3 | 1850 1750 | 2100 2000 | 2250 2150 | ||
Забор под камень и дерево С-8 | 4 |
Как рассчитать стоимость забора из профнастила с учетом цены за метр
Так, на забор из профнастила цена за метр зависит от таких факторов:
- Тип профнастила. Для ограждений мы используем стеновой профнастил С8, С20 и С21, с высотой профиля 8, 20, 21 мм соответственно. Также листы отличаются по толщине – 0,4 или 0,5 мм.
- Покрытие профлистов. Оцинкованный профлист дешевле покрытого полимерным составом примерно на 100-200 рублей за метр.
- Цвет полимерного покрытия. В прайсе указана стоимость за стандартные расцветки по RAL – коричневый, зеленый, красный, желтый.
- Периметр ограждения. Рабочая ширина листа может составлять 1000, 1100 или 1150 мм.
- Сложность монтажа. В стоимости обязательно учитываются количество поперечных лаг (от 2 до 4) и высота забора (в пределах 1,8-3,0 метра).
- Выбор дополнительных услуг.